安徽阳光
| 该省农网名称 | 安徽阳光 | ||
| 该省近两年考试大纲 | 2024年 | 公共知识一般包括行测、企业文化、电力与能源战略、形势与政策、计算机基础、逻辑表达等。 电工类专业知识一般包括电力生产常识、电工技术基础、电力系统分析、电力系统继电保护、电气设备及主系统、高电压技术等。 非电工类专业知识一般包括集合、函数、导数、微积分、定积分等数学知识,力、运动、能量、电路、电磁场等物理和电工基础知识。 |
|
| 2025年 | 公共知识一般包括行测、企业文化、电力与能源战略、形势与政策、计算机基础、逻辑表达等。 电工类专业知识一般包括电力生产常识、电工技术基础、电力系统分析、电力系统继电保护、电气设备及主系统、高电压技术等。 非电工类专业知识一般包括集合、函数、导数、微积分、定积分等数学知识,力、运动、能量、电路、电磁场等物理和电工基础知识。 |
||
| 分数线 | 2024年 | 50-55 | |
| 2025年 | 62-65 | ||
| 薪资区间 | 蚌埠农电、马鞍山农电,转正后月打卡4-5k,五险一金,加上年终奖等综合年收入8-10w;部分地区有浮动,皖中地区待遇更好点。 | ||
| 招聘人数 | 765人 (含已签订定向培养协议的“定向生6人”数量) 合肥69人 芜湖44人 滁州52人 阜阳75人 宣城47人 马鞍山16人 蚌埠42人 六安85人 安庆85人 宿州65人 淮南32人 亳州52人 池州25人 铜陵19人 淮北21人 黄山24人 |
||
| 证书要求 | 体能测试包括跑步引体向上, | ||
| 专业要求 | 专业以电工类专业为主,少量招聘电子信息类、其他工学类、金融财务类和管理类等专业, | ||
| 学历要求 | 专科及以上 | ||
| 专业目录 (另外提出) |
电工类专业: 涵盖发电厂及电力系统、供用电技术、农村电气化技术、电力电子技术、电力工程技术等,需全日制大专及以上学历。 电子信息类专业: 包括计算机控制技术、软件技术、计算机应用技术、物联网应用技术等,需全日制本科及以上学历。 其他工学类专业: 如机电一体化技术、机电设备运行与维护、机械设计与制造、电气测控技术等,需全日制本科及以上学历。 金融财务类专业: 例如会计学、财务管理等,需全日制本科及以上学历。 管理类专业:如工程管理、工程造价等,需全日制本科及以上学历。 |
||
| 年龄要求 | 本科和专科毕业生年龄一般不超过25周岁 硕士研究生年龄一般不超过28周岁 |
||
| 是否招收往届生 | 不招收 | ||
| 网申材料 | ①学籍验证报告; ②身份证原件及复印件; ③已取得的学历、学位证书及其他相关证书原件及复印件; ④《应聘登记表》(在应聘报名页面查看和打印)纸质签字版; ⑤加盖院校公章的在校成绩单、就业推荐表。现场审核环节须应聘者本人参加。资料审核未通过者不再参加后续考试考核。 |
||