福建供服
| 该省农网名称 | 福建供服 | ||
| 该省近两年考试大纲 | 2024年 | 一般能力 形势与政策 企业文化、电力与能源战略 电工技术基础 电力系统分析 电力系统继电保护 电气设备及主系统 高电压技术 |
|
| 2025年 | 企业文化十电力与能源战略十形势与政策十行测十电路、电工基础十电气设备十高电压技术十继电保护十电力系统分析 电子信息类: 一般能力 行业知识 形势与政策 数据结构与算法 数据库系统 计算机网络 操作系统 计算机组成与体系结构 软件设计与开发 信息新技术 通信原理、信号与系统 光纤通信技术 数据通信网 移动通信及其他业务系统 |
||
| 分数线 | 2024年 | 福州:电工类55.5、电子信息类55 厦门:电工类51、电子信息类53 莆田:电工类66.5、电子信息类57.5 南平:电工类50.5、电子信息类48.5 泉州:电工类59.5、电子信息类55 宁德:电工类42、电子信息类49.5 龙岩:电工类55、电子信息类51 三明:电工类59、电子信息类53.5 漳州:电工类63、电子信息类57 |
|
| 2025年 | 福州:电工类53、电子信息类51.5 厦门:电工类48、电子信息类55 泉州:电工类53、电子信息类51.5 漳州:电工类55、电子信息类52 龙岩:电工类41.5、电子信息类47.5 三明:电工类48.5、电子信息类46 宁德:电工类51、电子信息类51 南平:电工类50.5、电子信息类44.5 莆田:电工类52、电子信息类54.5 |
||
| 薪资区间 | 月薪:通常由基本工资、绩效奖金、津贴补贴等组成。例如,部分岗位基本工资约2800元,绩效奖金1500元左右,加上交通补贴、乡镇驻勤补贴等,扣除五险一金后到手约4500元/月。 年终奖金:根据县域经济水平,年终奖约1.5万-3万元。 |
||
| 招聘人数 | 电工类:359 电子信息类:40 福州:65人、 宁德:30人、 三明:61人、 龙岩:59人、 南平:52人、 莆田:29人、 泉州:64人、 漳州:39人、 厦门:12人 |
||
| 证书要求 | 全国计算机等级考试证书。 体能测试项目: 男生:1000米长跑,合格标准:4分33秒; 女生:800米长跑,合格标准:3分58秒。 |
||
| 专业要求 | 电工类 电子信息类 |
||
| 学历要求 | 电工类全日制大专及以上,或电子信息类(计算机、通信专业)全日制大学本科及以上学历毕业生 | ||
| 专业目录 (另外提出) |
电工类专业目录:电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、电气工程、农业电气化与自动化、可再生能源与清洁能源、电气系统检测与控制、电力工程经济与管理、电力信息技术、智能电网信息与通信工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程、农业电气化、发电厂及电力系统、供用电技术、电网监控技术、电力系统继电保护与自动化技术、高压输配电线路施工运行与维护、农业电气化技术、电机与电器技术、电气自动化技术、电气工程技术、电力系统自动化技术、防雷技术(高电压技术)。 电子信息类专业目录:计算机系统结构、计算机软件与理论、通信与信息系统、信号与信息处理、软件工程、计算机科学与技术、信息与通信工程、计算机应用技术、电子与通信工程、计算机技术、信息安全、通信工程、信息工程、网络工程、电子与计算机工程、电子信息工程、人工智能、物联网工程、网络空间安全、数据科学与大数据技术。 |
||
| 年龄要求 | 专科生一般不超过23周岁、本科生不超过25周岁、硕士研究生不超过28周岁。 | ||
| 是否招收往届生 | 不招收 | ||
| 网申材料 | 1.二代身份证,户口簿。 2.教育部学籍验证报告(PDF格式)。 3.在校学习成绩单(加盖学院公章)。 4.全国计算机等级考试证书。 |
||