湘能农电
| 该省农网名称 | 湘能农电 | ||
| 该省近两年考试大纲 | 2024年 | 一般能力 企业文化、电力 与能源战略 形势与政策 管理科学 计算机基础 电力生产常识 电力系统分析 电工技术基础 电力系统继电 保护 电气设备及主 系统 高电压技术 非电类: 数学、物理、电路 |
|
| 2025年 | 企业文化十电力与能源战略十形势与政策十行测十电路、电工基础十计算机基础十电气设备十高电压技术十继电保护十电力系统分析十安规、配网运维+(管理学原理) | ||
| 分数线 | 2024年 | 60-65 | |
| 2025年 | 65-68 | ||
| 薪资区间 | 第一年实习期:2000元+/月,无绩效。转正后:年收入6-10个W,具体看各 供电所效益。 待遇:享受“五险一金”,五险是由企业全部缴纳,公积金按12%缴纳。 |
||
| 招聘人数 | 780人 长沙83人 株洲45人 湘潭44人 衡阳66人 岳阳52人 常德67人 娄底55人 益阳47人 郴州65人 永州56人 怀化62人 邵阳72人 湘西自治州33人 张家界33人 |
||
| 证书要求 | 英语和计算机等级证书以及其他各类证书。(不是必须) | ||
| 专业要求 | 电工类为主,计算机、通信、自动化、机械工程、土建、工程管理、水利水电、市场营销、财务会计等为补充。 | ||
| 学历要求 | 专科及以上 长沙地区非电工类专业学 历要求本科及以上。 |
||
| 专业目录 (另外提出) |
主招专业: 电工类(如发电厂及电力系统、供用电技术等)。 补充专业: 计算机、通信、自动化、电子技术、机械工程、土建、工程管理、水利水电、市场营销、财务会计等。 |
||
| 年龄要求 | 年龄在25周岁及以下,研究生年龄可放宽至28周岁及以下 | ||
| 是否招收往届生 | 不招收 | ||
| 网申材料 | 学籍验证码等, 上传个人照片、 学籍在线验证报告、 成绩单(加盖学校公章)、 各类证书(含英语、 计算机、留学生的学历学位认证书及录取通知书)等附件材料。 学籍验证报告 |
||