西藏守创能源产业集团有限公司下设单位:西藏诚创、山南全域、西藏博源、那曲泛在、西藏百川
| 该省农网名称 | 西藏守创能源产业集团有限公司下设单位:西藏诚创、山南全域、西藏博源、那曲泛在、西藏百川 | ||
| 该省近两年考试大纲 | 2024年 | 电工类专业 公共与行业知识占比 40%,专业知识占比 60% 公共与行业知识:行测+电力与能源战略+形势与政策 专业知识:电工基础+电分+继保+设备+高压 |
|
| 2025年 | 电工类专业 公共与行业知识占比 40%,专业知识占比 60% 公共与行业知识:行测+电力与能源战略+形势与政策 专业知识:电工基础+电分+继保+设备+高压 |
||
| 分数线 | 2024年 | / | |
| 2025年 | 35-50 | ||
| 薪资区间 | |||
| 招聘人数 | 140 西藏诚创8 西藏全域12 西藏博源35 那曲市泛在35 昌都市泛在10 西藏百川40 |
||
| 证书要求 | 无 | ||
| 专业要求 | 电工类 | ||
| 学历要求 | 专科及以上 | ||
| 专业目录 (另外提出) |
电工类相关专业 | ||
| 年龄要求 | 不超25周岁 | ||
| 是否招收往届生 | 毕业一年择业期 | ||
| 网申材料 | 1.身份证 2.教育部学籍在线验证报告 3.加盖公章的在校学习成绩单 |
||
上一篇:
青海三新农电有限责任公司
下一篇:
暂无数据